Abstimmungen 2022 / 2023
Abstimmungsdaten 2023
18.06.2023
letztes Abstimmungsdatum 2022
| 27.11.2022 |
festgelegte Abstimmungen 2022
| Datum | Vorlage | Parole EDU | Volks-entscheid | |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2022 | Eidg. | Volksinitiative vom 17.09.2019 “Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)” | NEIN | NEIN (62.86%) |
| Eidg. | Bundesbeschluss vom 17.12.2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | JA | JA (55.07%) | |
| Eidg. | Änderung vom 17.12.2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21) | JA | JA (50.57%) | |
| Eidg. | Änderung vom 17.12.2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) | JA | NEIN (52.01%) | |
| Medienmitteilung zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | ||||
| Kant. | Verfassung des Kantons Aargau: Vertretungsregelung für Parlamentsmitglieder; Änderung vom 18.01.2022 | NEIN | JA (64.44%) | |
| 15.05.2022 | Eidg. | «Lex Netflix: Änderung vom 1.10.2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) | NEIN | JA (58.42%) |
| Eidg. | «Widerspruchsregelung»: Änderung vom 1.10.2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) | NEIN | JA (60.20%) | |
| Eidg. | «Frontex-Referendum»: Bundesbeschluss vom 1.10.2021 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | NEIN | JA (71.48%) | |
| Medienmitteilung zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | ||||
| Kant. | Aargauische Volksinitiative vom 4.6.2020 «Zur Schaffung der Möglichkeit der Amtsenthebung (Amtsenthebungsinitiative)» | JA | JA (84.32%) | |
| Kant. | Steuergesetz (StG), Änderung vom 7.12.2021 | JA | JA (56.76%) | |
| Begründung zu den kantonalen Parolen | ||||
| 13.02.2022 | Eidg. | Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» | NEIN | NEIN (79.08%) |
| Eidg. | Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» | JA | JA (56.61%) | |
| Eidg. | Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben | NEIN | NEIN (62.67%) | |
| Eidg. | Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | NEIN | NEIN (54.56%) | |
| Medienmitteilung zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | ||||
| Auf kantonaler Ebene gelangen keine Vorlagen zur Abstimmung. |


