Abstimmungen
Die nächsten Abstimmungsdaten:
28.09.2025 / 30.11.2025 – weitere Abstimmungsdaten
Abstimmungen 2025
Datum | Vorlage | Parole EDU | Volks-entscheid | |
---|---|---|---|---|
28.09.25 | Eidg. | Bundesbeschluss vom 20.12.24 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften | JA | |
Eidg. | Bundesgesetz vom 20.12.24 über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID Gesetz, BGEID) | NEIN | ||
Warum NEIN zur e-ID? (EDU Schweiz) | ||||
AG | Auf kantonaler Ebene gelangen keine Vorlagen zur Abstimmung. | |||
18.05.25 | Auf eidgenössischer Ebene gelangen keine Vorlagen zur Abstimmung. | |||
AG | Steuergesetz (StG); Änderung vom 3.12.2024 | JA | JA (54.1%) | |
AG | Aarg. Volksinitiative «Lohngleichheit im Kanton Aargau – jetzt!» vom 12.6.2024 | NEIN | NEIN (62.8%) | |
Erklärung zur Parolenfassung des Vorstands EDU Aargau | ||||
09.02.25 | Eidg. | Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)» | NEIN | NEIN (69.8%) |
Medienmitteilung EDU CH zur Parolenfassung der DV vom 4.1.2025 | ||||
AG | Auf kantonaler Ebene gelangen keine Vorlagen zur Abstimmung. |
Abstimmungen 2024
Datum | Vorlage | Parole EDU | Volks-entscheid | |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | Eidg. | Bundesbeschluss vom 29.9.23 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen / Ausbau Autobahn | JA | Nein (52.7%) |
Eidg. | Änderung des Obligationenrechts vom 29.9.23, Mietrecht: Untermiete | JA | Nein (51.6%) | |
Eidg. | Änderung des Obligationenrechts vom 29.9.23, Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs | JA | Nein (53.8%) | |
Eidg. | Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung KVG vom 22.12.23, Einheitliche Finanzierung der Leistungen «EFAS» | JA | Ja (53.3%) | |
Medienmitteilung EDU CH zur Parolenfassung der DV vom 12.10.2024 | ||||
AG | Aarg. Volksinitiative „Für eine Demokratie mit Zukunft (Stimmrechtsalter 16 im Aargau)“ vom 7.2.2023 | NEIN | Nein (79.7%) | |
22.09.24 | Eidg. | Volksinitiative vom 8. September 2020 «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» | NEIN | Nein (63.0%) |
Eidg. | Änderung vom 17. März 2023 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), Reform der beruflichen Vorsorge | JA | Nein (67.1%) | |
Medienmitteilung EDU CH zur Parolenfassung der DV vom 10.8.2024 | ||||
AG | Auf kantonaler Ebene gelangen keine Vorlagen zur Abstimmung. | |||
09.06.24 | Eidg. | Volksinitiative vom 23. Januar 2020 «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» | NEIN | Nein (55.5%) |
Eidg. | Volksinitiative vom 10. März 2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» | JA | Nein (62.8%) | |
Eidg. | Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» | JA | Nein (73.7%) | |
Eidg. | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) | Stimm-freigabe | Ja (68.7%) | |
Medienmitteilung EDU CH zur Parolenfassung der DV vom 6.4.2024 | ||||
AG | Verfassung des Kantons Aargau (Kurztitel und Klimaparagraf), Änderung vom 7. November 2023 | NEIN | Ja (56.9%) | |
Medienmitteilung EDU Aargau zur Parole | ||||
03.03.24 | Eidg. | Volksinitiative vom 28. Mai 2021 «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» (BBl 2023 781) | NEIN | Ja (58.2%) |
Eidg. | Volksinitiative vom 16. Juli 2021 «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» (BBl 2023 1520). | JA | Nein (74.7 %) | |
AG | Auf kantonaler Ebene gelangen keine Vorlagen zur Abstimmung. | |||
Medienmitteilung EDU CH zur Parolenfassung der DV vom 13.1.2024 |
Abstimmungen 2023
Datum | Vorlage | Parole EDU | Volks-entscheid | |
---|---|---|---|---|
18.06.2023 | Eidg. | Bundesbeschluss vom 16.12.2022 über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen («OECD-Mindeststeuer») | Stimm-freigabe | JA (78.5%) |
Eidg. | Bundesgesetz vom 30.9.2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG) («Stromfressergesetz») | NEIN | JA (59.1 %) | |
Eidg. | Änderung vom 16.12.2022 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Verlängerung Covid-19-Gesetz) | NEIN | JA (61.9 %) | |
Medienmitteilung zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | ||||
Kant. | Gesetz über die Ombudsstelle (Ombudsgesetz) vom 17. Januar 2023 | NEIN | NEIN (50.11%) | |
Kant. | Verdichtung des Bahnangebots der Regio-S-Bahn Stein-Säckingen–Laufenburg; Verpflichtungskredit vom 17.1.2023 | JA | NEIN (52.45%) | |
Kant. | Aargauische Volksinitiative „Klimaschutz braucht Initiative! (Aargauische Klimaschutzinitiative)“ vom 15.6.2020 | NEIN | NEIN (67.91%) | |
Begründung zu den kantonalen Parolen |
Abstimmungen 2022
Datum | Vorlage | Parole EDU | Volks-entscheid | |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | Eidg. | Volksinitiative vom 17.09.2019 „Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)“ | NEIN | NEIN (62.86%) |
Eidg. | Bundesbeschluss vom 17.12.2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | JA | JA (55.07%) | |
Eidg. | Änderung vom 17.12.2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21) | JA | JA (50.57%) | |
Eidg. | Änderung vom 17.12.2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) | JA | NEIN (52.01%) | |
Medienmitteilung zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | ||||
Kant. | Verfassung des Kantons Aargau: Vertretungsregelung für Parlamentsmitglieder; Änderung vom 18.01.2022 | NEIN | JA (64.44%) | |
Begründung zur kantonalen Parole | ||||
15.05.2022 | Eidg. | «Lex Netflix: Änderung vom 1.10.2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) | NEIN | JA (58.42%) |
Eidg. | «Widerspruchsregelung»: Änderung vom 1.10.2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) | NEIN | JA (60.20%) | |
Eidg. | «Frontex-Referendum»: Bundesbeschluss vom 1.10.2021 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | NEIN | JA (71.48%) | |
Medienmitteilung zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | ||||
Kant. | Aargauische Volksinitiative vom 4.6.2020 «Zur Schaffung der Möglichkeit der Amtsenthebung (Amtsenthebungsinitiative)» | JA | JA (84.32%) | |
Kant. | Steuergesetz (StG), Änderung vom 7.12.2021 | JA | JA (56.76%) | |
Begründung zu den kantonalen Parolen | ||||
13.02.2022 | Eidg. | Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» | NEIN | NEIN (79.08%) |
Eidg. | Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» | JA | JA (56.61%) | |
Eidg. | Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben | NEIN | NEIN (62.67%) | |
Eidg. | Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | NEIN | NEIN (54.56%) | |
Medienmitteilung zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | ||||
Auf kantonaler Ebene gelangen keine Vorlagen zur Abstimmung. |
Links zu weiteren Abstimmungs-Infos
Die Bundesversammlung – Das Schweizer Parlament